Information
| Seasonal pitches | Forår | Season | Efterår | Vinter | Helårs |
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 19/3 – 27/6 2027 | 19/3 – 24/10 2027 | 9/8 – 24/10 2027 | 25/10 2027 – 24/3 2028 | 19/3 2027 – 24/3 2028 |
| Seat fee incl. 2 persons | 5,100 kr. | 11.450 kr. | 3,000 kr. | 3,000 kr. | 14.450 kr. |
| Komfortplads, tillæg | +900 kr. | +2.000 kr. | +500 kr. | +2.000 kr. | |
| Børn 0-12 år | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge |
| Adults in addition to 2 people | 300 kr. | 600 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 800 kr. |
| Environmental fee | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| Electricity per kWh | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Dogs | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Accommodation | High season | Low season |
|---|---|---|
| Periode | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Wax | 105 kr. | 95 kr. |
| Voksen, komfortplads | 145 kr. | 135 kr. |
| Børn 0-12 år | Free of charge | Free of charge |
| Power per day | 35 kr. | 35 kr. |
| Environmental fee per day | 30 kr. | 30 kr. |
| Seat fee per seat per day | 40 kr. | 40 kr. |
| Dog per piece. | 25 kr. | 25 kr. |
| Wi-Fi | Gratis på pladsen | Gratis på pladsen |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Peak cabin hire | High season | Low season |
|---|---|---|
| Spidshytter, 21 m², 3-4 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Per day | 500 kr. | 400 kr. |
| Per week | 3,000 kr. | 2,400 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
On public holidays, payment is based on peak season prices.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Cabin hire | High season | Low season |
|---|---|---|
| Luksushytter, 25 m², 5-6 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Per day | 850 kr. | 700 kr. |
| Per week | 5,100 kr. | 4,200 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
On public holidays, payment is based on peak season prices.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Other prices | |
|---|---|
| Dagsgæster inkl. pool | 50 kr. |
| Dagsgæster inkl. pool til og med 12 år | 25 kr. |
| Ikke overnattende gæster uden pool | Free of charge |
| Bathroom | 5 kr. |
| Washing machine | 40 kr. |
| Tumble dryer per 10 min. | 10 kr. |
| Leje af petanquekugler | 20 kr. |
| Trolley kit hire | 20 kr. |
| Winter storage | 1.000 kr. |
| Pladsreservation næste sæsonBeløbet trækkes fra sæsongebyr og refunderes ikke ved afbestilling. | 1.000 kr. |
| Sonja’s Friends | High season | Low season |
|---|---|---|
| Sonja´s Gemakker, udlejningsvogn, 4-5 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Per day | 750 kr. | 600 kr. |
WiFi og rengøring kan tilkøbes.
On public holidays, payment is based on peak season prices.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.