Informationen
| Saisonale Stellplätze | Forår | Saison | Efterår | Vinter | Helårs |
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 19/3 – 27/6 2027 | 19/3 – 24/10 2027 | 9/8 – 24/10 2027 | 25/10 2027 – 24/3 2028 | 19/3 2027 – 24/3 2028 |
| Sitzplatzgebühr inkl. 2 Personen | 5.100 kr. | 11.450 kr. | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 14.450 kr. |
| Komfortplads, tillæg | +900 kr. | +2.000 kr. | +500 kr. | +2.000 kr. | |
| Børn 0-12 år | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
| Erwachsene zusätzlich zu 2 Personen | 300 kr. | 600 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 800 kr. |
| Umweltgebühr | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| Elektrizität pro kWh | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
| Hunde | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Unterkunft | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Periode | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Wachs | 105 kr. | 95 kr. |
| Voksen, komfortplads | 145 kr. | 135 kr. |
| Børn 0-12 år | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
| Leistung pro Tag | 35 kr. | 35 kr. |
| Umweltgebühr pro Tag | 30 kr. | 30 kr. |
| Sitzplatzgebühr pro Sitzplatz und Tag | 40 kr. | 40 kr. |
| Hund pro Stück. | 25 kr. | 25 kr. |
| WLAN | Gratis på pladsen | Gratis på pladsen |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Peak-Kabinenvermietung | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Spidshytter, 21 m², 3-4 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pro Tag | 500 kr. | 400 kr. |
| Pro Woche | 3.000 kr. | 2.400 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Kabine mieten | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Luksushytter, 25 m², 5-6 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pro Tag | 850 kr. | 700 kr. |
| Pro Woche | 5.100 kr. | 4.200 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Andere Preise | |
|---|---|
| Dagsgæster inkl. pool | 50 kr. |
| Dagsgæster inkl. pool til og med 12 år | 25 kr. |
| Ikke overnattende gæster uden pool | Unentgeltlich |
| Badezimmer | 5 kr. |
| Waschmaschine | 40 kr. |
| Wäschetrockner pro 10 min. | 10 kr. |
| Leje af petanquekugler | 20 kr. |
| Trolley-Kit mieten | 20 kr. |
| Lagerung im Winter | 1.000 kr. |
| Pladsreservation næste sæsonBeløbet trækkes fra sæsongebyr og refunderes ikke ved afbestilling. | 1.000 kr. |
| Sonjas Zimmergenossen | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Sonja´s Gemakker, udlejningsvogn, 4-5 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pro Tag | 750 kr. | 600 kr. |
WiFi og rengøring kan tilkøbes.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.