Information
| Sæsonpladser | Forår | Sæson | Efterår | Vinter | Helårs |
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 19/3 – 27/6 2027 | 19/3 – 24/10 2027 | 9/8 – 24/10 2027 | 25/10 2027 – 24/3 2028 | 19/3 2027 – 24/3 2028 |
| Pladsgebyr inkl. 2 personer | 5.100 kr. | 11.450 kr. | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 14.450 kr. |
| Komfortplads, tillæg | +900 kr. | +2.000 kr. | +500 kr. | +2.000 kr. | |
| Børn 0-12 år | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Voksne ud over 2 personer | 300 kr. | 600 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 800 kr. |
| Miljøgebyr | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| El pr. kWh | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
| Hund | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Overnatning | Højsæson | Lavsæson |
|---|---|---|
| Periode | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Voksen | 105 kr. | 95 kr. |
| Voksen, komfortplads | 145 kr. | 135 kr. |
| Børn 0-12 år | Gratis | Gratis |
| Strøm pr. dag | 35 kr. | 35 kr. |
| Miljøgebyr pr. dag | 30 kr. | 30 kr. |
| Pladsgebyr pr. plads pr. døgn | 40 kr. | 40 kr. |
| Hund pr. stk. | 25 kr. | 25 kr. |
| WiFi | Gratis på pladsen | Gratis på pladsen |
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Leje af spidshytter | Højsæson | Lavsæson |
|---|---|---|
| Spidshytter, 21 m², 3-4 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pr. dag | 500 kr. | 400 kr. |
| Pr. uge | 3.000 kr. | 2.400 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
På helligdage afregnes der efter højsæsonpriser.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Leje af hytter | Højsæson | Lavsæson |
|---|---|---|
| Luksushytter, 25 m², 5-6 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pr. dag | 850 kr. | 700 kr. |
| Pr. uge | 5.100 kr. | 4.200 kr. |
WiFi og rengøring til hytter kan tilkøbes.
På helligdage afregnes der efter højsæsonpriser.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
| Øvrige priser | |
|---|---|
| Dagsgæster inkl. pool | 50 kr. |
| Dagsgæster inkl. pool til og med 12 år | 25 kr. |
| Ikke overnattende gæster uden pool | Gratis |
| Bad | 5 kr. |
| Vaskemaskine | 40 kr. |
| Tørretumbler pr. 10 min. | 10 kr. |
| Leje af petanquekugler | 20 kr. |
| Leje af krolfsæt | 20 kr. |
| Vinteropbevaring | 1.000 kr. |
| Pladsreservation næste sæsonBeløbet trækkes fra sæsongebyr og refunderes ikke ved afbestilling. | 1.000 kr. |
| Sonja´s Gemakker | Højsæson | Lavsæson |
|---|---|---|
| Sonja´s Gemakker, udlejningsvogn, 4-5 personer | 28/6 – 8/8 | 19/3 – 27/6 og 9/8 – 24/10 |
| Pr. dag | 750 kr. | 600 kr. |
WiFi og rengøring kan tilkøbes.
På helligdage afregnes der efter højsæsonpriser.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.