Informationen
| Saisonale Stellplätze | Frühling | Saison | Herbst | Winter | Ganzjährig |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 19/3 – 27/6 2027 | 19/3 – 24/10 2027 | 9/8 – 24/10 2027 | 25/10 2027 – 24/3 2028 | 19/3 2027 – 24/3 2028 |
| Sitzplatzgebühr inkl. 2 Personen | 5.100 kr. | 11.450 DKK. | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 14.450 DKK. |
| Komfortplatz, Aufpreis | +900 DKK. | +2.000 DKK. | +500 DKK. | +2.000 DKK. | |
| Kinder von 0 bis 12 Jahren | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
| Erwachsene zusätzlich zu 2 Personen | 300 kr. | 600 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 800 kr. |
| Umweltgebühr | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| Elektrizität pro kWh | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
| Hunde | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
Alle Preise sind in dänischen Kronen angegeben, inkl. MwSt. Druckfehler und Preiserhöhungen vorbehalten.
| Unterkunft | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Zeitraum | 28/6 – 8/8 | 19.3. – 27.6. und 9.8. – 24.10. |
| Wachs | 105 kr. | 95 kr. |
| Erwachsener, Komfortplatz | 145 DKK. | 135 DKK. |
| Kinder von 0 bis 12 Jahren | Unentgeltlich | Unentgeltlich |
| Leistung pro Tag | 35 kr. | 35 kr. |
| Umweltgebühr pro Tag | 30 kr. | 30 kr. |
| Sitzplatzgebühr pro Sitzplatz und Tag | 40 kr. | 40 kr. |
| Hund pro Stück. | 25 kr. | 25 kr. |
| WLAN | Kostenlos auf dem Platz | Kostenlos auf dem Platz |
Alle Preise sind in dänischen Kronen angegeben, inkl. MwSt. Druckfehler und Preiserhöhungen vorbehalten.
| Peak-Kabinenvermietung | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Spitzhütten, 21 m², 3–4 Personen | 28/6 – 8/8 | 19.3. – 27.6. und 9.8. – 24.10. |
| Pro Tag | 500 kr. | 400 kr. |
| Pro Woche | 3.000 kr. | 2.400 kr. |
WLAN und die Reinigung der Ferienhäuser können zusätzlich gebucht werden.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle Preise sind in dänischen Kronen angegeben, inkl. MwSt. Druckfehler und Preiserhöhungen vorbehalten.
| Kabine mieten | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Luxus-Hütten, 25 m², 5–6 Personen | 28/6 – 8/8 | 19.3. – 27.6. und 9.8. – 24.10. |
| Pro Tag | 850 kr. | 700 kr. |
| Pro Woche | 5.100 kr. | 4.200 kr. |
WLAN und die Reinigung der Ferienhäuser können zusätzlich gebucht werden.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle Preise sind in dänischen Kronen angegeben, inkl. MwSt. Druckfehler und Preiserhöhungen vorbehalten.
| Andere Preise | |
|---|---|
| Tagesgäste inkl. Pool | 50 kr. |
| Tagesgäste inkl. Pool bis einschließlich 12 Jahre | 25 kr. |
| Gäste ohne Übernachtung und ohne Zugang zum Pool | Unentgeltlich |
| Badezimmer | 5 kr. |
| Waschmaschine | 40 kr. |
| Wäschetrockner pro 10 min. | 10 kr. |
| Verleih von Petanque-Kugeln | 20 kr. |
| Trolley-Kit mieten | 20 kr. |
| Lagerung im Winter | 1.000 DKK. |
| Platzreservierung für die nächste SaisonDer Betrag wird von der Saisongebühr abgezogen und bei Stornierung nicht erstattet. | 1.000 DKK. |
| Sonjas Zimmergenossen | Hochsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Sonja’s Gemakker, Mietwagen, 4–5 Personen | 28/6 – 8/8 | 19.3. – 27.6. und 9.8. – 24.10. |
| Pro Tag | 750 kr. | 600 kr. |
WLAN und Reinigungsservice können zusätzlich gebucht werden.
An Feiertagen werden die Preise der Hauptsaison zugrunde gelegt.
Alle Preise sind in dänischen Kronen angegeben, inkl. MwSt. Druckfehler und Preiserhöhungen vorbehalten.