Informatie
| Seizoensplaatsen | Lente | Seizoen | Herfst | Winter | Het hele jaar door |
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 19/3 – 27/6 2027 | 19/3 – 24/10 2027 | 9/8 – 24/10 2027 | 25/10 2027 – 24/3 2028 | 19/3 2027 – 24/3 2028 |
| Stoelprijs incl. 2 personen | 5.100 kr. | 11.450 kr. | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 14.450 kr. |
| Comfortplaats, toeslag | +900 kr. | +2.000 kr. | +500 kr. | +2.000 kr. | |
| Kinderen van 0 tot 12 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Volwassenen naast 2 personen | 300 kr. | 600 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 800 kr. |
| Milieuheffing | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
| Elektriciteit per kWh | Variabele | Variabele | Variabele | Variabele | Variabele |
| Honden | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Alle prijzen zijn in Deense kronen, inclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten en prijsstijgingen te corrigeren.
| Accommodatie | Hoogseizoen | Laagseizoen |
|---|---|---|
| Periode | 28/6 – 8/8 | 19 maart – 27 juni en 9 augustus – 24 oktober |
| Was | 105 kr. | 95 kr. |
| Volwassene, comfortplaats | 145 kr. | 135 kr. |
| Kinderen van 0 tot 12 jaar | Gratis | Gratis |
| Vermogen per dag | 35 kr. | 35 kr. |
| Milieukosten per dag | 30 kr. | 30 kr. |
| Zitplaatsvergoeding per zitplaats per dag | 40 kr. | 40 kr. |
| Hond per stuk. | 25 kr. | 25 kr. |
| Wifi | Gratis op de camping | Gratis op de camping |
Alle prijzen zijn in Deense kronen, inclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten en prijsstijgingen te corrigeren.
| Piek hut huren | Hoogseizoen | Laagseizoen |
|---|---|---|
| Puntvormige hutten, 21 m², 3-4 personen | 28/6 – 8/8 | 19 maart – 27 juni en 9 augustus – 24 oktober |
| Per dag | 500 kr. | 400 kr. |
| Per week | 3.000 kr. | 2.400 kr. |
Wifi en schoonmaak voor de huisjes zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.
Op feestdagen is de betaling gebaseerd op hoogseizoenprijzen.
Alle prijzen zijn in Deense kronen, inclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten en prijsstijgingen te corrigeren.
| Hut huren | Hoogseizoen | Laagseizoen |
|---|---|---|
| Luxe hutten, 25 m², 5-6 personen | 28/6 – 8/8 | 19 maart – 27 juni en 9 augustus – 24 oktober |
| Per dag | 850 kr. | 700 kr. |
| Per week | 5.100 kr. | 4.200 kr. |
Wifi en schoonmaak voor de huisjes zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.
Op feestdagen is de betaling gebaseerd op hoogseizoenprijzen.
Alle prijzen zijn in Deense kronen, inclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten en prijsstijgingen te corrigeren.
| Andere prijzen | |
|---|---|
| Dagbezoekers, incl. zwembad | 50 kr. |
| Dagbezoekers, incl. zwembad, tot en met 12 jaar | 25 kr. |
| Gasten die niet overnachten, zonder zwembad | Gratis |
| Badkamer | 5 kr. |
| Wasmachine | 40 kr. |
| Wasdroger per 10 min. | 10 kr. |
| Verhuur van petanqueballen | 20 kr. |
| Verhuur van trolley kit | 20 kr. |
| Winterstalling | 1.000 kr. |
| Plaatsreservering voor volgend seizoenHet bedrag wordt in mindering gebracht op de seizoensbijdrage en wordt bij annulering niet terugbetaald. | 1.000 kr. |
| Sonja's vrienden | Hoogseizoen | Laagseizoen |
|---|---|---|
| Sonja’s Gemakker, huurauto, 4-5 personen | 28/6 – 8/8 | 19 maart – 27 juni en 9 augustus – 24 oktober |
| Per dag | 750 kr. | 600 kr. |
Wifi en schoonmaak kunnen tegen betaling worden bijgeboekt.
Op feestdagen is de betaling gebaseerd op hoogseizoenprijzen.
Alle prijzen zijn in Deense kronen, inclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten en prijsstijgingen te corrigeren.